Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1610 | 35,98% | 805 | 17,99% | 805 | 17,99% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 727 | 16,25% | 342 | 7,64% | 385 | 8,60% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 806 | 18,01% | 377 | 8,42% | 429 | 9,59% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 629 | 14,06% | 279 | 6,23% | 350 | 7,82% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 530 | 11,84% | 276 | 6,17% | 254 | 5,68% |
6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,45% | 8 | 0,18% | 12 | 0,27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,63% | 11 | 0,25% | 17 | 0,38% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 117 | 2,61% | 71 | 1,59% | 46 | 1,03% |
9 | STRATA II | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 4472 | 99,93% | 2171 | 48,51% | 2301 | 51,42% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 4475 | 100,00% | 2172 | 48,54% | 2303 | 51,46% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2024