Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 4475 | 100,00% | 2172 | 48,54% | 2303 | 51,46% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4475 | 100,00% | 2172 | 48,54% | 2303 | 51,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4475 | 100,00% | 2172 | 48,54% | 2303 | 51,46% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2024