Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 38 | 0,85% | 19 | 0,42% | 19 | 0,42% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 15 | 0,34% | 5 | 0,11% | 10 | 0,22% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 10 | 0,22% | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 7 | 0,16% | 1 | 0,02% | 6 | 0,13% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4391 | 98,12% | 2134 | 47,69% | 2257 | 50,44% |
JUMLAH | 4468 | 99,84% | 2169 | 48,47% | 2299 | 51,37% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% | |
TOTAL | 4475 | 100,00% | 2172 | 48,54% | 2303 | 51,46% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2024