Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1614 36,07% 840 18,77% 774 17,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 294 6,57% 1 0,02% 293 6,55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 559 12,49% 300 6,70% 259 5,79%
4 PENSIUNAN 10 0,22% 8 0,18% 2 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0,56% 19 0,42% 6 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 51 1,14% 8 0,18% 43 0,96%
9 PETANI/PEKEBUN 367 8,20% 184 4,11% 183 4,09%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 88 1,97% 79 1,77% 9 0,20%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 17 0,38% 9 0,20% 8 0,18%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 16 0,36% 8 0,18% 8 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 49 1,09% 32 0,72% 17 0,38%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 60 1,34% 30 0,67% 30 0,67%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 11 0,25% 6 0,13% 5 0,11%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,16% 7 0,16% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,18% 8 0,18% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 45 1,01% 22 0,49% 23 0,51%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
73 BIDAN 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
74 PERAWAT 13 0,29% 3 0,07% 10 0,22%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
81 SOPIR 13 0,29% 13 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 164 3,66% 20 0,45% 144 3,22%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1039 23,22% 559 12,49% 480 10,73%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 4472 99,93% 2172 48,54% 2300 51,40%
BELUM MENGISI 3 0,07% 2 0,04% 1 0,02%
TOTAL 4475 100,00% 2174 48,58% 2301 51,42%

Diperbarui pada : 10 Juni 2024

 Statistik

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Jurusan Keruak-Tanjung Luar Lotim NTB
Desa : Dane Rase
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 085239822240
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:51
    Kemarin:286
    Total Pengunjung:89.825
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.179.50
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

10 Februari 2020 | 0 Kali
MUSYAWARAH LOMBA DESA
17 Januari 2023 | 644 Kali
PENERIMAAN MAHASISWA KKN TEMATIK UNIVERSITAS MATARAM PERIODE 2022-2023
05 September 2020 | 344 Kali
JPS GEMILANG PROVINSI
05 September 2020 | 326 Kali
MUSdesa
05 September 2020 | 1.332 Kali
Mediasi penyelesaian sengketa tanah
31 Desember 2019 | 818 Kali
penyerahan baju adat untuk karang taruna
18 Juli 2022 | 615 Kali
Penerimaan KKN TEMATIK STUNTING Tahun 2022