Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 15 0,34% 8 0,18% 7 0,16%
2 B 9 0,20% 6 0,13% 3 0,07%
3 AB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
4 O 15 0,34% 7 0,16% 8 0,18%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 TIDAK TAHU 1630 36,52% 914 20,48% 716 16,04%
JUMLAH 1671 37,44% 936 20,97% 735 16,47%
BELUM MENGISI 2792 62,56% 1233 27,63% 1559 34,93%
TOTAL 4463 100,00% 2169 48,60% 2294 51,40%

Diperbarui pada : 24 April 2024

 Statistik

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Jurusan Keruak-Tanjung Luar Lotim NTB
Desa : Dane Rase
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 085239822240
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:217
    Kemarin:263
    Total Pengunjung:71.969
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.130.2
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel