Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 15 0,34% 8 0,18% 7 0,16%
2 B 9 0,20% 6 0,13% 3 0,07%
3 AB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
4 O 15 0,34% 7 0,16% 8 0,18%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 TIDAK TAHU 1642 36,69% 919 20,54% 723 16,16%
JUMLAH 1683 37,61% 941 21,03% 742 16,58%
BELUM MENGISI 2792 62,39% 1233 27,55% 1559 34,84%
TOTAL 4475 100,00% 2174 48,58% 2301 51,42%

Diperbarui pada : 10 Juni 2024

 Statistik

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Jurusan Keruak-Tanjung Luar Lotim NTB
Desa : Dane Rase
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 085239822240
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:88
    Kemarin:286
    Total Pengunjung:89.862
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.100.71
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel