Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 15 0,34% 8 0,18% 7 0,16%
2 B 9 0,20% 6 0,13% 3 0,07%
3 AB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
4 O 15 0,34% 7 0,16% 8 0,18%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 TIDAK TAHU 1649 36,85% 921 20,58% 728 16,27%
JUMLAH 1690 37,77% 943 21,07% 747 16,69%
BELUM MENGISI 2785 62,23% 1229 27,46% 1556 34,77%
TOTAL 4475 100,00% 2172 48,54% 2303 51,46%

Diperbarui pada : 14 Oktober 2024

 Statistik

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Jurusan Keruak-Tanjung Luar Lotim NTB
Desa : Dane Rase
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 085239822240
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:87
    Kemarin:100
    Total Pengunjung:108.820
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.127.205
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel