Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 1,61% | 33 | 0,74% | 39 | 0,87% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 406 | 9,07% | 221 | 4,94% | 185 | 4,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 443 | 9,89% | 232 | 5,18% | 211 | 4,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 421 | 9,40% | 207 | 4,62% | 214 | 4,78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 407 | 9,09% | 199 | 4,44% | 208 | 4,64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 409 | 9,13% | 187 | 4,18% | 222 | 4,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 346 | 7,73% | 172 | 3,84% | 174 | 3,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 356 | 7,95% | 168 | 3,75% | 188 | 4,20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 382 | 8,53% | 173 | 3,86% | 209 | 4,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 314 | 7,01% | 144 | 3,22% | 170 | 3,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 280 | 6,25% | 137 | 3,06% | 143 | 3,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 280 | 6,25% | 147 | 3,28% | 133 | 2,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 136 | 3,04% | 54 | 1,21% | 82 | 1,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 1,70% | 32 | 0,71% | 44 | 0,98% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 1,65% | 34 | 0,76% | 40 | 0,89% |
17 | Di atas 75 Tahun | 90 | 2,01% | 42 | 0,94% | 48 | 1,07% |
JUMLAH | 4499 | 100,47% | 2185 | 48,79% | 2314 | 51,67% | |
BELUM MENGISI | -21 | -0,47% | -12 | -0,27% | -9 | -0,20% | |
TOTAL | 4478 | 100,00% | 2173 | 48,53% | 2305 | 51,47% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025