Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,18% | 3 | 0,07% | 5 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 1,99% | 41 | 0,92% | 48 | 1,07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 412 | 9,21% | 225 | 5,03% | 187 | 4,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 435 | 9,72% | 229 | 5,12% | 206 | 4,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 430 | 9,61% | 208 | 4,65% | 222 | 4,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 400 | 8,94% | 198 | 4,42% | 202 | 4,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 393 | 8,78% | 181 | 4,04% | 212 | 4,74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 362 | 8,09% | 175 | 3,91% | 187 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 371 | 8,29% | 176 | 3,93% | 195 | 4,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 368 | 8,22% | 164 | 3,66% | 204 | 4,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 308 | 6,88% | 150 | 3,35% | 158 | 3,53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 397 | 8,87% | 193 | 4,31% | 204 | 4,56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 157 | 3,51% | 83 | 1,85% | 74 | 1,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 121 | 2,70% | 48 | 1,07% | 73 | 1,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 1,77% | 33 | 0,74% | 46 | 1,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 1,65% | 32 | 0,72% | 42 | 0,94% |
17 | Di atas 75 Tahun | 84 | 1,88% | 41 | 0,92% | 43 | 0,96% |
JUMLAH | 4488 | 100,29% | 2180 | 48,72% | 2308 | 51,58% | |
BELUM MENGISI | -13 | -0,29% | -8 | -0,18% | -5 | -0,11% | |
TOTAL | 4475 | 100,00% | 2172 | 48,54% | 2303 | 51,46% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2024