Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1612 | 36,00% | 806 | 18,00% | 806 | 18,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 727 | 16,23% | 342 | 7,64% | 385 | 8,60% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 806 | 18,00% | 377 | 8,42% | 429 | 9,58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 629 | 14,05% | 279 | 6,23% | 350 | 7,82% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 530 | 11,84% | 276 | 6,16% | 254 | 5,67% |
6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,45% | 8 | 0,18% | 12 | 0,27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,63% | 11 | 0,25% | 17 | 0,38% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 118 | 2,64% | 71 | 1,59% | 47 | 1,05% |
9 | STRATA II | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 4475 | 99,93% | 2172 | 48,50% | 2303 | 51,43% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 4478 | 100,00% | 2173 | 48,53% | 2305 | 51,47% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025