Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2172 | 48,54% | 2172 | 48,54% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2303 | 51,46% | 0 | 0,00% | 2303 | 51,46% |
JUMLAH | 4475 | 100,00% | 2172 | 48,54% | 2303 | 51,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4475 | 100,00% | 2172 | 48,54% | 2303 | 51,46% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2024