Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2173 | 48,53% | 2173 | 48,53% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2305 | 51,47% | 0 | 0,00% | 2305 | 51,47% |
JUMLAH | 4478 | 100,00% | 2173 | 48,53% | 2305 | 51,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4478 | 100,00% | 2173 | 48,53% | 2305 | 51,47% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025